●事業所番号:2472901004
●指定年月日:平成20年12月1日
【提供するサービス】
サービスの内容 | おおむねの提供時間 |
身体介護 | 8:00~19:00 |
生活援助 | 10:00~17:00 |
早朝の提供 | 7:00~8:00 |
夜間の提供 | 18:00~19:00 |
【従業者の職種】
従業者の種類 | 勤務の形態・人数 |
管理者 | 常勤1名 |
サービス提供責任者 | 常勤1名 |
訪問介護員 | 常勤4名、非常勤7名 |
【基本料金】
サービスに要する時間 | 30分未満 | 30分以上1時間未満 | 1時間以上1時間半未満 | |
身体介護 | 利用料金 | 2,500円 | 3,960円 | 5,790円 |
介護保険から給付される金額 | 2,250円 | 3,564円 | 5,211円 | |
サービス利用に係る自己負担額 | 250円 | 396円 | 579円 | |
サービスに要する時間 | 20分以上45分未満 | 45分以上 | ||
生活援助 | 利用料金 | 1,830円 | 2,250円 | |
介護保険から給付される金額 | 1,647円 | 2,025円 | ||
サービス利用に係る自己負担額 | 183円 | 225円 |
(加算料金)
- 夜間(18時以降)早朝(8時以前)の場合は、基本料金に25%を加算します。
- 深夜(22時~6時)の場合は、基本料金に50%加算します。