【月額利用料金表】
(一般)
家賃 | ※入退去月は日割り計算になります(破損・汚損には修繕費が別途必要) | ¥37,500 | ||
管理費 | 施設設備・備品や居室設備・備品の維持管理に使います | 新館¥40,000 旧館¥30,000 | ||
食事代 | 外出・外泊・入院等による欠食は請求致しません | 朝食¥420 昼食¥640 夕食¥640 1日当り¥1,700 31日計¥52,700 | ||
日用品代 | シャンプー・ボディソープ・歯磨き・介護マスク・介護手袋等 | ¥6,000 | ||
リース料 | ①寝具一式 ②生活家財一式 | ¥4,000 | ||
通信連絡費 | 郵便切手代・電話連絡費 | ¥500 | ||
介護保険料(31日の月) | (1割負担時) | 要支援1 ¥6,806 要支援2 ¥11,136 要介護1 ¥18,759 要介護2 ¥20,975 要介護3 ¥23,327 要介護4 ¥25,474 要介護5 ¥27,791 | ||
※介護職員処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算、サービス提供強化加算等含む | ||||
※個人負担割合により変動します | ||||
その他 | 医療費・水光熱費・紙オムツ代・理美容代・他 | 実費 | ||
胃ろう手技料 | カテーテルの交換技術代 | ¥15,000 | ||
合計(31日の月) | ¥130,700~¥140,700+介護保険料+胃ろう手技料+実費+消費税 |
(生活保護 60~69歳)
家賃 | ※入退去月は日割り計算になります(破損・汚損には修繕費が別途必要) | ¥37,000 | ||
管理費 | 新館の設定はございません | ¥8,500 | ||
食事代 | 朝食¥420 昼食¥640 夕食¥640 1日当り¥1,700 28日計¥47,600 30日計¥51,000 31日計¥52,700 | 割引(28日月-¥1,200 30日月-¥4,500 31日月-¥6,200)31日計¥46,500 | ||
水道光熱費 | 一律 | ¥6,880 | ||
日用品代 | シャンプー・ボディソープ・歯磨き・介護マスク・介護手袋等 | ¥6,000 | ||
リース料 | ①寝具一式 ②生活家財一式 | ¥3,000 | ||
理美容代 | 訪問理美容料 | ¥3,000 | ||
その他 | おやつ・コーヒー等 | ¥3,000 | ||
医療費・紙オムツ代・他 | 実費 | |||
合計 | ¥113,880+実費+消費税 |
(生活保護 70~74歳)
家賃 | ※入退去月は日割り計算になります(破損・汚損には修繕費が別途必要) | ¥37,000 | ||
管理費 | 新館の設定はございません | ¥8,500 | ||
食事代 | 朝食¥420 昼食¥640 夕食¥640 1日当り¥1,700 28日計¥47,600 30日計¥51,000 31日計¥52,700 | 割引(28日月-¥1,200 30日月-¥4,500 31日月-¥6,200)31日計¥46,500 | ||
水道光熱費 | 一律 | ¥5,220 | ||
日用品代 | シャンプー・ボディソープ・歯磨き・介護マスク・介護手袋等 | ¥6,000 | ||
リース料 | ①寝具一式 ②生活家財一式 | ¥3,000 | ||
理美容代 | 訪問理美容料 | ¥2,000 | ||
その他 | おやつ・コーヒー等 | ¥3,000 | ||
医療費・紙オムツ代・他 | 実費 | |||
合計 | ¥111,220+実費+消費税 |
(生活保護 75歳~)
家賃 | ※入退去月は日割り計算になります(破損・汚損には修繕費が別途必要) | ¥37,000 | ||
管理費 | 新館の設定はございません | ¥8,500 | ||
食事代 | 朝食¥420 昼食¥640 夕食¥640 1日当り¥1,700 28日計¥47,600 30日計¥51,000 31日計¥52,700 | 割引(28日月-¥1,200 30日月-¥4,500 31日月-¥6,200)31日計¥46,500 | ||
水道光熱費 | 一律 | ¥3,400 | ||
日用品代 | シャンプー・ボディソープ・歯磨き・介護マスク・介護手袋等 | ¥6,000 | ||
リース料 | ①寝具一式 ②生活家財一式 | ¥3,000 | ||
理美容代 | 訪問理美容料 | ¥1,500 | ||
その他 | おやつ・コーヒー等 | ¥3,000 | ||
医療費・紙オムツ代・他 | 実費 | |||
合計 | ¥108,900+実費+消費税 |